| Area | Score (1–5) | What This Looks Like | Notes |
|---|---|---|---|
| Time Discipline | On time. Meets deadlines. | ||
| Communication | Clear, respectful, professional. | ||
| Follow-Through | Finishes what they start. | ||
| Preparation | Comes ready. Not reactive. |
Professional Average Score: — / 5
| Area | Score (1–5) | What This Looks Like | Notes |
|---|---|---|---|
| Ownership | Takes responsibility. No excuses. | ||
| Emotional Maturity | Handles pressure well. | ||
| Initiative | Acts without being chased. | ||
| Team Contribution | Strengthens culture. |
Character Average Score: — / 5
| Area | Score (1–5) | What This Looks Like | Notes |
|---|---|---|---|
| Problem Solving | Thinks before escalating. | ||
| Decision Making | Clear and confident. | ||
| Big-Picture Thinking | Understands mission. |
Leadership Average Score: — / 5
Overall Average: — / 5
—